Polska SAFE
Polska SAFE to program modernizacji i rozbudowy polskich sił zbrojnych, przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Polska SAFE to największe w historii naszego kraju środki inwestycyjne na bezpieczeństwo i armię.
Program powstał w odpowiedzi na trudną sytuację geopolityczną wzdłuż granic Europy. Jego podstawą finansową jest europejski instrument SAFE, z którego środki zostaną przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.
| Lp. | Nazwa umowy | Kategoria | Wartość (tys. zł) | Data podpisania | Opcja (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrograf 2 okręty | Marynarka | 1 495 000,0 zł | 28.05.2026 | |
| 2 | Inteligentny System Kierowany do Rażenia Celów (Amunicja Krążąca WARMATE) Ponad 400 zestawów (po 10 AK WARMATE) | Lotnictwo / BSP | 1 081 835,0 zł | 28.05.2026 | |
| 3 | Miniaturowy BSP typu FLY EYE 190 zestawów (po 4 bsp) | Lotnictwo / BSP | 1 533 667,0 zł | 28.05.2026 | |
| 4 | BSP klasy MINI-FORCE PROTECTION dla Systemu uzbrojenia Wieloprowadnicowych Wyrzutni Rakietowych (HOMAR-K) oraz na dostawę uniwersalnych kalkulatorów artyleryjskich UKART-2 dla systemu uzbrojenia K9 | Lotnictwo / BSP | 271 399,0 zł | 30.05.2026 | |
| 5 | Kamizelka kuloodporna KKZ-01 | Wyposażenie osobiste | 713 354,0 zł | 28.05.2026 | |
| 6 | 5,56 mm karabinek MSBS Grot | Wyposażenie osobiste | 564 178,0 zł | 29.05.2026 | |
| 7 | Wojskowy hełm HBT-02 Ponad 300 tys. hełmów | Wyposażenie osobiste | 738 006,6 zł | 28.05.2026 | |
| 8 | Bezzałogowy system poszukiwawczo-uderzeniowy GLADIUS (bateryjny moduł ogniowy BSP-U GLADIUS) 12 bateryjnych modułów ogniowych | Lotnictwo / BSP | 9 311 212,0 zł | 28.05.2026 | |
| 9 | Samochód średniej ładowności wysokiej mobilności | Transport | 808 578,3 zł | 28.05.2026 | |
| 10 | Samochód dużej ładowności powiększonej mobilności | Transport | 871 126,0 zł | 28.05.2026 | |
| 11 | Cysterna dystrybutora paliwowego CD-10 | Transport | 679 430,0 zł | 28.05.2026 | 287 859,0 zł |
| 12 | Średni terminal satelitarny na samochodzie 157 terminali (razem z prawem opcji) | Łączność / Sat | 1 942 700,0 zł | 29.05.2026 | 486 061,8 zł |
| 13 | System zapewnienia bezpiecznej wymiany danych pomiędzy zautomatyzowanymi systemami dowodzenia o różnych klauzulach tajności | Cyber / IT | 87 060,4 zł | 28.05.2026 | |
| 14 | Postkwantowy szyfrator IP nowej generacji | Cyber / IT | 160 126,5 zł | 28.05.2026 | |
| 15 | System kryptograficzny wysokiego zaufania do ochrony komunikacji w warstwie aplikacji | Cyber / IT | 228 800,4 zł | 28.05.2026 | |
| 16 | Mobilne Laboratorium Cyberbezpieczeństwa do prowadzenia działań w Cyberprzestrzeni | Cyber / IT | 70 157,0 zł | 28.05.2026 | |
| 17 | Zintegrowane wielopoziomowe rozwiązanie do syntezy i analizy cyberzagrożeń oraz fuzji danych ISR/CTI z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w izolowanych środowiskach sieciowych | Cyber / IT | 119 897,6 zł | 29.05.2026 | |
| 18 | Infrastruktura techniczno-systemowa i programowa na potrzeby implementacji sztucznej inteligencji | Cyber / IT | 311 408,0 zł | 29.05.2026 | |
| 19 | Zapewnienie zasięgu komercyjnego, publicznego systemu GSM/LTE/5G - w tym na obszarze Programu Tarcza Wschód | Łączność / Sat | 149 141,3 zł | 29.05.2026 | |
| 20 | Taktyczne środowisko dynamicznej generacji i zarządzania kluczami kryptograficznymi | Cyber / IT | 45 143,8 zł | 29.05.2026 | |
| 21 | Modularna serwerownia kontenerowa | Cyber / IT | 501 110,0 zł | 29.05.2026 | |
| 22 | Postkwantowy szyfrator nowej generacji do systemów identyfikacji swój-obcy | Cyber / IT | 150 099,9 zł | 29.05.2026 | |
| 23 | Mobilne centrum zarządzania kryptografią w działaniach cyberprzestrzennych | Cyber / IT | 370 223,8 zł | 29.05.2026 | |
| 24 | Infrastruktura, sprzęt i oprogramowanie do budowy mikro, mało, średnio i wielko-obszarowych sieci 5G NR SA | Łączność / Sat | 225 092,0 zł | 29.05.2026 | |
| 25 | Miny przeciwpancerne TM z zapalnikiem ZN | Amunicja i miny | 51 562,3 zł | 29.05.2026 | |
| 26 | Sterowane przeciwpancerne, przeciwtransportowe ładunki wybuchowe (kierowane miny przeciwburtowe) SPPŁW | Amunicja i miny | 11 137,0 zł | 29.05.2026 | |
| 27 | Kaseta minowa ISM z minami narzutowymi MN-123 | Amunicja i miny | 1 367 352,3 zł | 29.05.2026 | |
| 28 | Kierunkowe ładunki (efektory) wąskiego i szerokiego rażenia (WR/SR) do Systemu Sterowanych Ładunków Wybuchowych JARZĘBINA-S | Amunicja i miny | 355 845,0 zł | 29.05.2026 | |
| 29 | System Sterowanych Ładunków Wybuchowych (SSŁW) JARZĘBINA-S | Amunicja i miny | 193 322,5 zł | 29.05.2026 | 16 177,5 zł |
| 30 | Środki bojowe do Systemu Sterowanych Ładunków Wybuchowych JARZĘBINA-S | Amunicja i miny | 160 781,0 zł | 29.05.2026 | |
| 31 | Amunicja artyleryjska kalibru 155 mm | Amunicja i miny | 6 183 322,6 zł | 30.05.2026 | 7 731 295,6 zł |
| 32 | Amunicja artyleryjska kalibru 155 mm | Amunicja i miny | 7 455 730,3 zł | 30.05.2026 | |
| 33 | 155 mm dywizjonowy moduł ogniowy REGINA 4 dmo całość zamówienia - w tym 96 haubic KRAB | Systemy rakietowe | 4 584 771,0 zł | 30.05.2026 | 3 311 713,3 zł |
| 34 | System uzbrojenia K2 - Wóz dowodzenia na KTO ROSOMAK 18 wozów | Pojazdy opancerzone | 405 016,0 zł | 30.05.2026 | |
| 35 | Bojowy Wóz Piechoty BORSUK 146 bwp Borsuk | Pojazdy opancerzone | 7 459 407,8 zł | 30.05.2026 | |
| 36 | Lekki Opancerzony Transporter Rozpoznawczy (LOTR) dla Systemu Uzbrojenia K2 24 pojazdy | Pojazdy opancerzone | 567 470,6 zł | 30.05.2026 | |
| 37 | Wóz Ewakuacji Medycznej na podwoziu KTO ROSOMAK (WEM) dla Systemu Uzbrojenia K2 30 pojazdów | Pojazdy opancerzone | 507 813,5 zł | 30.05.2026 | |
| 38 | Moduł ogniowy 120 mm moździerzy RAK - M120K na KTO 8 modułów ogniowych (wliczając prawo opcji) | Systemy rakietowe | 3 790 570,8 zł | 30.05.2026 | 708 137,0 zł |
| 39 | System uzbrojenia Wieloprowadnicowe Wyrzutnie Rakietowe (HOMAR-K) - sprzęt towarzyszący Sprzęt dla 12 dmo Homar-K | Systemy rakietowe | 18 999 011,5 zł | 30.05.2026 | |
| 40 | Przeciwlotniczy i przeciwrakietowy zestaw rakietowy średniego zasięgu WISŁA - samochód do przewozu rakiet 12 samochodów | Systemy rakietowe | 192 376,4 zł | 30.05.2026 | |
| 41 | Przeciwlotniczy i przeciwrakietowy zestaw rakietowy średniego zasięgu WISŁA - podwozie specjalne 247 podwozi specjalnych | Systemy rakietowe | 1 807 536,4 zł | 30.05.2026 | |
| 42 | Przeciwlotniczy i przeciwrakietowy zestaw rakietowy średniego zasięgu WISŁA - kabina dowodzenia 42 kabiny dowodzenia | Systemy rakietowe | 1 492 090,9 zł | 30.05.2026 | |
| 43 | Przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu NAREW - samochód transportowo-załadowczy STZ 36 samochodów STZ | Systemy rakietowe | 318 774,5 zł | 30.05.2026 | |
| 44 | Przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu NAREW - pakiet logistyczny | Systemy rakietowe | 470 441,7 zł | 30.05.2026 | |
| 45 | Przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu NAREW - elementy maskowania i pozoracji | Systemy rakietowe | 382 267,5 zł | 30.05.2026 | |
| 46 | Przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu NAREW - mobilny węzeł łączności MCC 16 MCC | Systemy rakietowe | 496 395,7 zł | 30.05.2026 | |
| 47 | Przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu NAREW - kabina dowodzenia KD WOPL/IBCS 14 kabin | Systemy rakietowe | 387 866,0 zł | 30.05.2026 | |
| 48 | Integrator systemów rozpoznawczych z ORO | Cyber / IT | 79 330,6 zł | 30.05.2026 | |
| 49 | System uzbrojenia K9 - sprzęt towarzyszący - UW2 dla 6 dmo K9 | Systemy rakietowe | 6 387 000,6 zł | 30.05.2026 | 1 196 591,8 zł |
| 50 | System uzbrojenia K9 - sprzęt towarzyszący – (UW1) | Systemy rakietowe | 5 439 195,0 zł | 30.05.2026 | |
| 51 | Kołowy Transporter Opancerzony ROSOMAK-L ze Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym zintegrowanym z wyrzutnią ppk | Pojazdy opancerzone | 2 871 139,2 zł | 30.05.2026 | |
| 52 | Zdalnie sterowany system wieżowy z wyrzutnią PPK SPIKE zintegrowany z KTO ROSOMAK | Pojazdy opancerzone | 1 951 932,0 zł | 30.05.2026 | |
| 53 | Okręt ratowniczy RATOWNIK | Marynarka | 935 759,0 zł | 30.05.2026 | |
| 54 | Pojazd minowania narzutowego PMN BAOBAB-K | Amunicja i miny | 605 451,0 zł | 30.05.2026 | |
| 55 | Satelitarny system obserwacji Ziemi SAR | Łączność / Sat | 704 973,0 zł | 30.05.2026 | |
| 56 | Elementy systemu uzbrojenia Wieloprowadnicowych Wyrzutni Rakietowych oraz elementów systemu uzbrojenia K9 – część polska RSSA BAR 7 systemów | Systemy rakietowe | 73 303,6 zł | 30.05.2026 | |
| 57 | Wozy dowodzenia 4x4 140 wozów dowodzenia | Transport | 2 635 670,0 zł | 30.05.2026 | |
| 58 | System przeciwlotniczy SAN - 18 modułów | Systemy rakietowe | 14 924 815,0 zł | - | |
| 59 | System rozpoznania elektronicznego ELINT | Cyber / IT | 535 739,5 zł | - | |
| 60 | Mobilne Węzły Łączności dla systemu WISŁA 56 MCC | Łączność / Sat | 1 896 690,7 zł | - | |
| 61 | Komponentów maskowania i pozoracji do Wisły faza II nie podawaliśmy publicznie ilości | Systemy rakietowe | 485 492,6 zł | 30.05.2026 | |
| 62 | Przeciwlotniczy zestaw rakietowy krótkiego zasięgu NAREW - podwozie specjalne 121 podwozi specjalnych | Systemy rakietowe | 397 665,6 zł | 30.05.2026 | |
| SUMA | 119 993 767,1 tys. zł z prawem opcji: 133 731 602,93 tys. zł |
||||
Program Polska SAFE służy trzem celom:

wzmocnieniu potencjału bojowego i zdolności odstraszania Wojska Polskiego

wsparciu krajowego przemysłu zbrojeniowego

zwiększeniu bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez dofinansowanie Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i infrastruktury transportowej o znaczeniu militarnym
Wiodącą rolę w koordynacji programu Polska SAFE pełni Minister Obrony Narodowej, który jest jednocześnie dysponentem FWSZ. Budżet MON jest w pełni chroniony i niezagrożony sytuacją polityczną. Program zakłada również wewnętrzny system kontroli, audyt prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz osłonę antykorupcyjną i kontrwywiadowczą.
